close
504彰化縣秀水鄉 彰水路1段~彰水路2段
Sec. 1, Zhangshui Rd. ~ Sec. 2, Zhangshui Rd.
Xiushui Township, Changhua County 504
臺灣地區郵遞區號表504 彰化縣秀水鄉 彰水路 |
||||
3+2碼 |
縣市名稱 |
鄉鎮市區 |
道路地名 |
投遞範圍 |
50448 | 彰化縣 | 秀水鄉 | 彰水路1段 | 單 95巷以下 |
50445 | 彰化縣 | 秀水鄉 | 彰水路1段 | 單 97號至 483號 |
50447 | 彰化縣 | 秀水鄉 | 彰水路1段 | 單 485號以上 |
50448 | 彰化縣 | 秀水鄉 | 彰水路1段 | 雙 62號以下 |
50445 | 彰化縣 | 秀水鄉 | 彰水路1段 | 雙 64號至 352巷 |
50447 | 彰化縣 | 秀水鄉 | 彰水路1段 | 雙 354號以上 |
50441 | 彰化縣 | 秀水鄉 | 彰水路2段 | 單 421號以下 |
50441 | 彰化縣 | 秀水鄉 | 彰水路2段 | 423巷單全 |
50441 | 彰化縣 | 秀水鄉 | 彰水路2段 | 423巷雙 68號以下 |
50448 | 彰化縣 | 秀水鄉 | 彰水路2段 | 423巷雙 70號以上 |
50441 | 彰化縣 | 秀水鄉 | 彰水路2段 | 單 425號至 461號 |
50448 | 彰化縣 | 秀水鄉 | 彰水路2段 | 單 463號以上 |
50441 | 彰化縣 | 秀水鄉 | 彰水路2段 | 雙 398號以下 |
50448 | 彰化縣 | 秀水鄉 | 彰水路2段 | 雙 400號至 618號 |
50443 | 彰化縣 | 秀水鄉 | 彰水路2段 | 620巷全 |
50448 | 彰化縣 | 秀水鄉 | 彰水路2段 | 雙 622號以上 |
Postal codes in TaiwanXiushui Township, Changhua County 504 |
|||
3+2 |
District |
Road |
Scope |
50441 | Xiushui Township, Changhua County | Sec. 2, Zhangshui Rd. | Odd No. 1 to 421 |
50441 | Xiushui Township, Changhua County | Sec. 2, Zhangshui Rd. | Lane 423 (All Odd Numbers) |
50441 | Xiushui Township, Changhua County | Sec. 2, Zhangshui Rd. | Lane 423, Even No. 2 to 68 |
50441 | Xiushui Township, Changhua County | Sec. 2, Zhangshui Rd. | Odd No. 425 to 461 |
50441 | Xiushui Township, Changhua County | Sec. 2, Zhangshui Rd. | Even No. 2 to 398 |
50443 | Xiushui Township, Changhua County | Sec. 2, Zhangshui Rd. | Lane 620 (All) |
50445 | Xiushui Township, Changhua County | Sec. 1, Zhangshui Rd. | Odd No. 97 to 483 |
50445 | Xiushui Township, Changhua County | Sec. 1, Zhangshui Rd. | Even No. 64 to Lane 352 |
50447 | Xiushui Township, Changhua County | Sec. 1, Zhangshui Rd. | Odd No. 485 and Over |
50447 | Xiushui Township, Changhua County | Sec. 1, Zhangshui Rd. | Even No. 354 and Over |
50448 | Xiushui Township, Changhua County | Sec. 1, Zhangshui Rd. | Odd No. 1 to Lane 95 |
50448 | Xiushui Township, Changhua County | Sec. 1, Zhangshui Rd. | Even No. 2 to 62 |
50448 | Xiushui Township, Changhua County | Sec. 2, Zhangshui Rd. | Lane 423, Even No. 70 and Over |
50448 | Xiushui Township, Changhua County | Sec. 2, Zhangshui Rd. | Odd No. 463 and Over |
50448 | Xiushui Township, Changhua County | Sec. 2, Zhangshui Rd. | Even No. 400 to 618 |
50448 | Xiushui Township, Changhua County | Sec. 2, Zhangshui Rd. | Even No. 622 and Over |
【資料來源】中華郵政3+2碼郵遞區號表, 內容僅供參考, 如有疏漏錯誤, 請依郵局網站(中華郵政全球資訊網)提供之最新版本為主.
[最新版郵遞區號查詢] http://www.post.gov.tw/post/internet/Postal/index.jsp?ID=208
[完整中文地址英譯] http://www.post.gov.tw/post/internet/Postal/index.jsp?ID=207
文章標籤
全站熱搜