close
407臺中市西屯區 西屯路2段~西屯路3段宏福五巷
Sec. 2, Xitun Rd. ~ Hongfu 5th Ln., Sec. 3, Xitun Rd.
Xitun Dist., Taichung City 407
臺灣地區郵遞區號表407 臺中市西屯區 西屯路 |
||||
3+2碼 |
縣市名稱 |
鄉鎮市區 |
道路地名 |
投遞範圍 |
40746 | 臺中市 | 西屯區 | 西屯路2段 | 單 11號至 37號 |
40747 | 臺中市 | 西屯區 | 西屯路2段 | 單 39號以上 |
40746 | 臺中市 | 西屯區 | 西屯路2段 | 雙 122之 1號以下 |
40749 | 臺中市 | 西屯區 | 西屯路2段 | 雙 124號以上 |
40749 | 臺中市 | 西屯區 | 西屯路2段上石北二巷 | 全 |
40749 | 臺中市 | 西屯區 | 西屯路2段上石北三巷 | 全 |
40749 | 臺中市 | 西屯區 | 西屯路2段上石北五巷 | 全 |
40749 | 臺中市 | 西屯區 | 西屯路2段上石北六巷 | 全 |
40747 | 臺中市 | 西屯區 | 西屯路2段上石南二巷 | 全 |
40745 | 臺中市 | 西屯區 | 西屯路2段上石南三巷 | 全 |
40744 | 臺中市 | 西屯區 | 西屯路2段上石南六巷 | 全 |
40747 | 臺中市 | 西屯區 | 西屯路2段上石南八巷 | 全 |
40747 | 臺中市 | 西屯區 | 西屯路2段上石南十巷 | 全 |
40747 | 臺中市 | 西屯區 | 西屯路2段市場巷 | 全 |
40746 | 臺中市 | 西屯區 | 西屯路2段吉本巷 | 全 |
40747 | 臺中市 | 西屯區 | 西屯路2段英林巷 | 全 |
40749 | 臺中市 | 西屯區 | 西屯路2段惠北巷 | 全 |
40747 | 臺中市 | 西屯區 | 西屯路2段華園巷 | 全 |
40744 | 臺中市 | 西屯區 | 西屯路2段湳子巷 | 全 |
40765 | 臺中市 | 西屯區 | 西屯路3段 | 單 133號以下 |
40762 | 臺中市 | 西屯區 | 西屯路3段 | 單 139號至 157號 |
40763 | 臺中市 | 西屯區 | 西屯路3段 | 159巷全 |
40764 | 臺中市 | 西屯區 | 西屯路3段 | 單 161號至 179號 |
40763 | 臺中市 | 西屯區 | 西屯路3段 | 單 181號以上 |
40765 | 臺中市 | 西屯區 | 西屯路3段 | 雙 146號以下 |
40762 | 臺中市 | 西屯區 | 西屯路3段 | 雙 148號至 162號 |
40763 | 臺中市 | 西屯區 | 西屯路3段 | 雙 164號以上 |
40762 | 臺中市 | 西屯區 | 西屯路3段西平北巷 | 全 |
40763 | 臺中市 | 西屯區 | 西屯路3段西平南巷 | 1號 |
40762 | 臺中市 | 西屯區 | 西屯路3段西平南巷 | 1之 1至之 2號 |
40763 | 臺中市 | 西屯區 | 西屯路3段西平南巷 | 1之 3號及以上附號 |
40763 | 臺中市 | 西屯區 | 西屯路3段西平南巷 | 連 3號以上 |
40762 | 臺中市 | 西屯區 | 西屯路3段西平南巷 | 2號 |
40763 | 臺中市 | 西屯區 | 西屯路3段宏安巷 | 全 |
40763 | 臺中市 | 西屯區 | 西屯路3段宏恩一巷 | 全 |
40763 | 臺中市 | 西屯區 | 西屯路3段宏恩二巷 | 全 |
40763 | 臺中市 | 西屯區 | 西屯路3段宏恩三巷 | 全 |
40764 | 臺中市 | 西屯區 | 西屯路3段宏福一巷 | 全 |
40764 | 臺中市 | 西屯區 | 西屯路3段宏福二巷 | 全 |
40764 | 臺中市 | 西屯區 | 西屯路3段宏福三巷 | 全 |
40764 | 臺中市 | 西屯區 | 西屯路3段宏福五巷 | 全 |
Postal codes in TaiwanXitun Dist., Taichung City 407 |
|||
3+2 |
District |
Road |
Scope |
40746 | Xitun Dist., Taichung City | Sec. 2, Xitun Rd. | Odd No. 11 to 37 |
40746 | Xitun Dist., Taichung City | Sec. 2, Xitun Rd. | Even No. 2 to 122-1 |
40747 | Xitun Dist., Taichung City | Sec. 2, Xitun Rd. | Odd No. 39 and Over |
40749 | Xitun Dist., Taichung City | Sec. 2, Xitun Rd. | Even No. 124 and Over |
40762 | Xitun Dist., Taichung City | Sec. 3, Xitun Rd. | Odd No. 139 to 157 |
40762 | Xitun Dist., Taichung City | Sec. 3, Xitun Rd. | Even No. 148 to 162 |
40763 | Xitun Dist., Taichung City | Sec. 3, Xitun Rd. | Lane 159 (All) |
40763 | Xitun Dist., Taichung City | Sec. 3, Xitun Rd. | Odd No. 181 and Over |
40763 | Xitun Dist., Taichung City | Sec. 3, Xitun Rd. | Even No. 164 and Over |
40764 | Xitun Dist., Taichung City | Sec. 3, Xitun Rd. | Odd No. 161 to 179 |
40765 | Xitun Dist., Taichung City | Sec. 3, Xitun Rd. | Odd No. 1 to 133 |
40765 | Xitun Dist., Taichung City | Sec. 3, Xitun Rd. | Even No. 2 to 146 |
【資料來源】中華郵政3+2碼郵遞區號表, 內容僅供參考, 如有疏漏錯誤, 請依郵局網站(中華郵政全球資訊網)提供之最新版本為主.
[最新版郵遞區號查詢] http://www.post.gov.tw/post/internet/Postal/index.jsp?ID=208
[完整中文地址英譯] http://www.post.gov.tw/post/internet/Postal/index.jsp?ID=207
文章標籤
全站熱搜