406臺中市北屯區 東山路1段~東山路2段貴城巷
Sec. 1, Dongshan Rd. ~ Guicheng Ln., Sec. 2, Dongshan Rd.
Beitun Dist., Taichung City 406
臺灣地區郵遞區號表406 臺中市北屯區 東山路 |
||||
|
3+2碼 |
縣市名稱 |
鄉鎮市區 |
道路地名 |
投遞範圍 |
| 40645 | 臺中市 | 北屯區 | 東山路1段 | 單 47之 10號以下 |
| 40647 | 臺中市 | 北屯區 | 東山路1段 | 單 49號至 121號 |
| 40648 | 臺中市 | 北屯區 | 東山路1段 | 123巷全 |
| 40647 | 臺中市 | 北屯區 | 東山路1段 | 單 125號至 131號 |
| 40648 | 臺中市 | 北屯區 | 東山路1段 | 133巷全 |
| 40647 | 臺中市 | 北屯區 | 東山路1段 | 單 135號至 217號 |
| 40641 | 臺中市 | 北屯區 | 東山路1段 | 單 219號至 323號 |
| 40663 | 臺中市 | 北屯區 | 東山路1段 | 325巷全 |
| 40663 | 臺中市 | 北屯區 | 東山路1段 | 單 327號以上 |
| 40645 | 臺中市 | 北屯區 | 東山路1段 | 雙 48號以下 |
| 40645 | 臺中市 | 北屯區 | 東山路1段 | 50巷全 |
| 40647 | 臺中市 | 北屯區 | 東山路1段 | 雙 120號至 192巷 |
| 40641 | 臺中市 | 北屯區 | 東山路1段 | 雙 192號至 216之 38號 |
| 40663 | 臺中市 | 北屯區 | 東山路1段 | 218巷全 |
| 40663 | 臺中市 | 北屯區 | 東山路1段 | 雙 220號以上 |
| 40641 | 臺中市 | 北屯區 | 東山路1段東興巷 | 全 |
| 40647 | 臺中市 | 北屯區 | 東山路1段長安巷 | 全 |
| 40647 | 臺中市 | 北屯區 | 東山路1段倡和巷 | 全 |
| 40663 | 臺中市 | 北屯區 | 東山路2段 | 單 53之 1號以下 |
| 40662 | 臺中市 | 北屯區 | 東山路2段 | 單 57號以上 |
| 40663 | 臺中市 | 北屯區 | 東山路2段 | 雙 52之 8號以下 |
| 40662 | 臺中市 | 北屯區 | 東山路2段 | 雙 56號以上 |
| 40663 | 臺中市 | 北屯區 | 東山路2段中興巷 | 全 |
| 40662 | 臺中市 | 北屯區 | 東山路2段貴城巷 | 全 |
Postal codes in TaiwanBeitun Dist., Taichung City 406 |
|||
|
3+2 |
District |
Road |
Scope |
| 40641 | Beitun Dist., Taichung City | Sec. 1, Dongshan Rd. | Odd No. 219 to 323 |
| 40641 | Beitun Dist., Taichung City | Sec. 1, Dongshan Rd. | Even No. 192 to 216-38 |
| 40645 | Beitun Dist., Taichung City | Sec. 1, Dongshan Rd. | Odd No. 1 to 47-10 |
| 40645 | Beitun Dist., Taichung City | Sec. 1, Dongshan Rd. | Even No. 2 to 48 |
| 40645 | Beitun Dist., Taichung City | Sec. 1, Dongshan Rd. | Lane 50 (All) |
| 40647 | Beitun Dist., Taichung City | Sec. 1, Dongshan Rd. | Odd No. 49 to 121 |
| 40647 | Beitun Dist., Taichung City | Sec. 1, Dongshan Rd. | Odd No. 125 to 131 |
| 40647 | Beitun Dist., Taichung City | Sec. 1, Dongshan Rd. | Odd No. 135 to 217 |
| 40647 | Beitun Dist., Taichung City | Sec. 1, Dongshan Rd. | Even No. 120 to Lane 192 |
| 40648 | Beitun Dist., Taichung City | Sec. 1, Dongshan Rd. | Lane 123 (All) |
| 40648 | Beitun Dist., Taichung City | Sec. 1, Dongshan Rd. | Lane 133 (All) |
| 40662 | Beitun Dist., Taichung City | Sec. 2, Dongshan Rd. | Odd No. 57 and Over |
| 40662 | Beitun Dist., Taichung City | Sec. 2, Dongshan Rd. | Even No. 56 and Over |
| 40663 | Beitun Dist., Taichung City | Sec. 1, Dongshan Rd. | Lane 325 (All) |
| 40663 | Beitun Dist., Taichung City | Sec. 1, Dongshan Rd. | Odd No. 327 and Over |
| 40663 | Beitun Dist., Taichung City | Sec. 1, Dongshan Rd. | Lane 218 (All) |
| 40663 | Beitun Dist., Taichung City | Sec. 1, Dongshan Rd. | Even No. 220 and Over |
| 40663 | Beitun Dist., Taichung City | Sec. 2, Dongshan Rd. | Odd No. 1 to 53-1 |
| 40663 | Beitun Dist., Taichung City | Sec. 2, Dongshan Rd. | Even No. 2 to 52-8 |
【資料來源】中華郵政3+2碼郵遞區號表, 內容僅供參考, 如有疏漏錯誤, 請依郵局網站(中華郵政全球資訊網)提供之最新版本為主.
[最新版郵遞區號查詢] http://www.post.gov.tw/post/internet/Postal/index.jsp?ID=208
[完整中文地址英譯] http://www.post.gov.tw/post/internet/Postal/index.jsp?ID=207
文章標籤
全站熱搜
